Встроенная защита от глубокого разряда и перезаряда. Визуальный контроль состояния аккумуляторной батареи и работоспособности светильника. Универсальное подключение: возможна работа как в постоянном, так и непостоянном режиме. Простота и удобство монтажа (крепежные элементы в комплекте). ПВХ-наклейка «ВЫХОД» в комплекте.
| Схема подключения: | Постоян./комбинированное действие |
| Потребл мощность: | 5 Вт |
| Тип указателя или панели: | Только односторонний |
| Номин время работы: | 3.0 ч |
| Тип монтажа: | Крепление к стене |
| Материал корпуса: | Пластик |
| Тип светильника: | Односторонний (-яя) |
| Цвет корпуса: | Белый |
| Материал плафона или рассеивателя: | Пластик прозрачный (светопрониц.) |
| Световой поток в аварийном режиме: | 80 лм |
| Контрольное оборудование: | Кнопка ТЕСТ |
| Тип электропитания: | Автономный (индивидуальный аккумулятор) |
| Номин напряжение: | 230 В |
| Класс защиты: | II |
| Степень защиты - IP: | IP20 |
| Длина: | 356 мм |
| Ширина: | 75 мм |
| Высота или глубина: | 164 мм |
| Частота: | 50 Гц |
| Способ размещения указательной информации: | Наклейка/этикетка |
| Расстояние распознавания: | 24 м |
| Количество светодиодов: | 60 |
| Климатическое исполнение: | УХЛ3.1 |
| Номин напряжение аккумуляторной батареи: | 4.8 В |
| Емкость аккумуляторной батареи: | 1.8 А ч |
| Макс время заряда батареи: | 24 ч |
| Температура эксплуатации: | -10...+35 C |
| Цветовая температура: | 6500 К |
| Тип лампы: | Светодиод. источник света (LED) |
| Схема пускорегулирующего аппарата - ПРА: | Прочее |
| Тип аккумулятора: | Аккумулятор NiMH (никель-металл-гидридный) |
| Срок службы, Часов: | не менее 30000 |
| Гарантийный срок, Лет: | 2 |
| индивидуальная | групповая | транспортная | |
|---|---|---|---|
| Количество | 1 | - | 10 |
| Единицы измерения | шт | - | шт |
| Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | - | КОРОБКА/БОКС |
| Материал упаковки | КАРТОН ЛАМИНИРОВАННЫЙ | - | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4606056553444 | - | 4606056553451 |
| Вес брутто кг | 1.2 | - | 12 |
| l см | 38 | - | 39.5 |
| b см | 17.5 | - | 45.5 |
| h см | 8.5 | - | 37 |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с действующими правилами. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных, вам необходимо покинуть наш сайт.


