Батареи DELTA серии HR-W - герметизированные, необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы с системой рекомбинации газов (VRLA), произведенные по технологии AGM (электролит, абсорбированный в сепараторе). Серия HR-W относится к линейке DELTA UPS series, разработанной специально для использования в источниках бесперебойного питания серверных и других аналогичных системах. Серия HR-W обладает высокой энергоотдачей благодаря использованию при производстве более массивных пластин.

| Компонент | Полож. пластина | Отриц. пластина | Корпус | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Материал | Диоксид свинца | Свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Серная кислота  | 
Номинальное напряжение  | 12 В  | 
Число элементов  | 6  | 
Срок службы  | 8 лет  | 
| Номинальная емкость (25 С) | |
 
 
  | 
Саморазряд  | 3% емкости в месяц при 20 С  | 
Внутреннее сопротивление   | 
21 мОм  | 
Рабочий диапазон температур | |
Разряд  | -20?60  | 
Заряд  | -10?55  | 
Хранение  | -10?50  | 
Макс. разрядный ток (25 С)  | 140 А (5с)  | 
| Циклический режим (2.35?2.4 В/эл) | |
Макс.зарядный ток  | 2.1 А  | 
Температурная компенсация  | 30 мВ/ С  | 
| Буферный режим (2.25?2.3 В/эл) | 
Температурная компенсация  | 20 мВ/ С  | 
Длина, мм  | 151  | 
Ширина, мм  | 65  | 
Высота, мм  | 94  | 
Полная высота, мм  | 100  | 
Вес (±3%), кг  | 2.2  | 



Длина, мм  | 151  | 
Ширина, мм  | 65  | 
Высота, мм  | 94  | 
Полная высота, мм  | 100  | 
Вес (±3%), кг  | 2.2  | 

Разряд постоянным током, А (при 25 С) |  |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч | 
| 1.60V | 37.6 | 22.8 | 16.5 | 9.26 | 5.06 | 2.44 | 1.45 | 0.71 | 0.37 | 
| 1.65V | 35.0 | 22.3 | 16.1 | 9.19 | 4.96 | 2.40 | 1.42 | 0.70 | 0.36 | 
| 1.70V | 33.8 | 21.9 | 15.8 | 9.12 | 4.82 | 2.34 | 1.39 | 0.69 | 0.36 | 
| 1.75V | 31.4 | 21.7 | 15.3 | 9.06 | 4.79 | 2.31 | 1.37 | 0.68 | 0.35 | 
| 1.80V | 28.9 | 21.3 | 14.9 | 8.75 | 4.71 | 2.26 | 1.33 | 0.65 | 0.33 | 
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25 С) |  |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч | 
| 1.60V | 64.8 | 41.6 | 32.0 | 17.9 | 9.59 | 4.79 | 2.89 | 1.40 | 0.70 | 
| 1.65V | 59.6 | 40.2 | 30.0 | 17.7 | 9.35 | 4.71 | 2.84 | 1.38 | 0.70 | 
| 1.70V | 56.9 | 37.2 | 28.8 | 16.1 | 9.12 | 4.59 | 2.77 | 1.36 | 0.69 | 
| 1.75V | 54.0 | 37.1 | 28.1 | 16.0 | 9.07 | 4.50 | 2.71 | 1.32 | 0.66 | 
| 1.80V | 51.2 | 36.7 | 27.3 | 15.5 | 9.03 | 4.39 | 2.63 | 1.27 | 0.63 | 
(Примечание) Приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения 3 контрольно- тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию.
![]()  | ![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с действующими правилами. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных, вам необходимо покинуть наш сайт.


