Батареи DELTA серии HR-W - герметизированные, необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы с системой рекомбинации газов (VRLA), произведенные по технологии AGM (электролит, абсорбированный в сепараторе). Серия HR-W относится к линейке DELTA UPS series, разработанной специально для использования в источниках бесперебойного питания серверных и других аналогичных системах. Серия HR-W обладает высокой энергоотдачей благодаря использованию при производстве более массивных пластин.

| Компонент | Полож. пластина | Отриц. пластина | Корпус | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Материал | Диоксид свинца | Свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Серная кислота  | 
Номинальное напряжение  | 12 В  | 
Число элементов  | 6  | 
Срок службы  | 8 лет  | 
| Номинальная емкость (25 С) | |
 
 
  | 
Саморазряд  | 3% емкости в месяц при 20 С  | 
Внутреннее сопротивление   | 
17 мОм  | 
Рабочий диапазон температур | |
Разряд  | -20?60  | 
Заряд  | -10?60  | 
Хранение  | -20?60  | 
Макс. разрядный ток (25 С)  | 180 А (5с)  | 
| Циклический режим (2.35?2.4 В/эл) | |
Макс.зарядный ток  | 3.6 А  | 
Температурная компенсация  | 30 мВ/ С  | 
| Буферный режим (2.25?2.3 В/эл) | 
Температурная компенсация  | 20 мВ/ С  | 
Длина, мм  | 151  | 
Ширина, мм  | 98  | 
Высота, мм  | 95  | 
Полная высота, мм  | 101  | 
Вес (±3%), кг  | 3.9  | 



Длина, мм  | 151  | 
Ширина, мм  | 98  | 
Высота, мм  | 95  | 
Полная высота, мм  | 101  | 
Вес (±3%), кг  | 3.9  | 

Разряд постоянным током, А (при 25 С) |  |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч | 
| 1.60V | 55.1 | 38.0 | 28.6 | 16.8 | 8.83 | 4.07 | 2.90 | 1.33 | 0.69 | 
| 1.65V | 51.8 | 36.0 | 27.1 | 15.9 | 8.42 | 3.91 | 2.80 | 1.30 | 0.68 | 
| 1.70V | 48.5 | 33.9 | 25.6 | 15.1 | 8.01 | 3.71 | 2.66 | 1.23 | 0.65 | 
| 1.75V | 45.2 | 31.9 | 24.1 | 14.2 | 7.60 | 3.51 | 2.50 | 1.15 | 0.60 | 
| 1.80V | 43.3 | 30.7 | 23.2 | 13.9 | 7.43 | 3.40 | 2.42 | 1.10 | 0.57 | 
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25 С) |  |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч | 
| 1.60V | 94.0 | 64.8 | 51.7 | 29.2 | 16.7 | 7.74 | 5.58 | 2.54 | 1.33 | 
| 1.65V | 89.9 | 62.4 | 50.8 | 28.3 | 16.2 | 7.57 | 5.48 | 2.52 | 1.29 | 
| 1.70V | 86.0 | 59.9 | 48.0 | 27.3 | 15.8 | 7.34 | 5.42 | 2.43 | 1.24 | 
| 1.75V | 82.0 | 57.6 | 45.1 | 26.4 | 15.2 | 7.10 | 5.12 | 2.33 | 1.19 | 
| 1.80V | 77.9 | 55.1 | 42.6 | 25.4 | 14.8 | 6.81 | 4.90 | 2.20 | 1.11 | 
(Примечание) Приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения 3 контрольно- тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию.
![]()  | ![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с действующими правилами. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных, вам необходимо покинуть наш сайт.


