Батареи DELTA серии HR-W - герметизированные, необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы с системой рекомбинации газов (VRLA), произведенные по технологии AGM (электролит, абсорбированный в сепараторе). Серия HR-W относится к линейке DELTA UPS series, разработанной специально для использования в источниках бесперебойного питания серверных и других аналогичных системах. Серия HR-W обладает высокой энергоотдачей благодаря использованию при производстве более массивных пластин.

| Компонент | Полож. пластина | Отриц. пластина | Корпус | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Материал | Диоксид свинца | Свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Серная кислота  | 
Номинальное напряжение  | 12 В  | 
Число элементов  | 6  | 
Срок службы  | 8 лет  | 
| Номинальная емкость (25 С) | |
 
 
  | 
Саморазряд  | 2% емкости в месяц при 20 С  | 
Внутреннее сопротивление   | 
9 мОм  | 
Рабочий диапазон температур | |
Разряд  | -20?60  | 
Заряд  | -10?55  | 
Хранение  | -10?50  | 
Макс. разрядный ток (25 С)  | 300 А (5с)  | 
| Циклический режим (2.35?2.4 В/эл) | |
Макс.зарядный ток  | 6 А  | 
Температурная компенсация  | 30 мВ/ С  | 
| Буферный режим (2.25?2.3 В/эл) | 
Температурная компенсация  | 20 мВ/ С  | 
Длина, мм  | 181  | 
Ширина, мм  | 76  | 
Высота, мм  | 160  | 
Полная высота, мм  | 166  | 
Вес (±3%), кг  | 6.5  | 



Длина, мм  | 181  | 
Ширина, мм  | 76  | 
Высота, мм  | 160  | 
Полная высота, мм  | 166  | 
Вес (±3%), кг  | 6.5  | 

Разряд постоянным током, А (при 25 С) |  |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч | 
| 1.60V | 90.7 | 66.4 | 50.3 | 29.9 | 16.0 | 6.13 | 3.91 | 2.07 | 1.07 | 
| 1.65V | 88.5 | 64.7 | 49.7 | 28.5 | 15.5 | 6.10 | 3.87 | 2.04 | 1.07 | 
| 1.70V | 87.0 | 63.0 | 48.9 | 27.7 | 15.2 | 6.04 | 3.75 | 2.01 | 1.04 | 
| 1.75V | 80.4 | 58.1 | 45.1 | 27.3 | 14.9 | 5.96 | 3.65 | 2.01 | 1.00 | 
| 1.80V | 75.7 | 57.3 | 42.5 | 26.5 | 14.7 | 5.83 | 3.61 | 1.96 | 0.95 | 
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25 С) |  |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч | 
| 1.60V | 172 | 116 | 86.3 | 51.5 | 29.8 | 11.6 | 7.27 | 3.80 | 2.01 | 
| 1.65V | 167 | 115 | 85.1 | 50.7 | 29.2 | 11.5 | 7.18 | 3.77 | 1.97 | 
| 1.70V | 164 | 113 | 83.5 | 50.1 | 28.5 | 11.4 | 7.09 | 3.77 | 1.91 | 
| 1.75V | 161 | 112 | 77.8 | 48.5 | 27.6 | 11.3 | 7.00 | 3.76 | 1.83 | 
| 1.80V | 158 | 108 | 73.3 | 47.4 | 27.2 | 11.2 | 6.99 | 3.74 | 1.77 | 
(Примечание) Приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения 3 контрольно- тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию.
![]()  | ![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с действующими правилами. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных, вам необходимо покинуть наш сайт.


