Свинцово-кислотные аккумуляторы ВОСТОК PRO серии CK предназначены для использования в системах бесперебойного питания, резервного энергоснабжения, автономных энергосистемах. Изготовлены по AGM технологии (электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе), являются герметизированными и необслуживаемыми, со сроком службы в буферном режиме 10 лет (от 5 до 26 Ач – 5 лет). Обладают высокими разрядными и эксплуатационными характеристиками благодаря использованию в составе электролита и намазной пасты специальных добавок, препятствующих коррозии и замедляющих процесс старения.
Компонент | Полож. пластина | Отриц. пластина | Корпус | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал | Диоксид свинца |
Свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Серная кислота |
Длина, мм | 90 |
Ширина, мм | 70 |
Высота, мм | 101 |
Полная высота, мм | 107 |
Вес (±3%), кг | 1.8 |
Номинальное напряжение | 12 В |
Число элементов | 6 |
Срок службы | 5 лет |
Номинальная емкость (25 С) | ||||||
|
Внутреннее сопротивление | 32 мОм |
Макс. разрядный ток | 75 А (5с) |
Саморазряд | 3% емкости/мес при 20 С |
Заряд | от -10 C до 40 С |
Хранение | от -20 C до 60 С |
Разряд | от -20 C до 60 С |
Заряд постоянным напряжением: | |
Циклический режим (2.4 – 2.45 В/эл) |
Макс.зарядный ток | 1.5 А |
Температурная компенсация | 5 мВ/ С |
Буферный режим (2.25 – 2.3 В/эл) |
Температурная компенсация | 3.3 мВ/ С |
Разряд постоянным током, А (при 25 С) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1.60V | 19.0 | 12.3 | 9.54 | 5.48 | 3.20 | 1.28 | 0.92 | 0.50 | 0.26 |
1.65V | 18.2 | 11.8 | 9.17 | 5.25 | 3.10 | 1.27 | 0.90 | 0.49 | 0.26 |
1.70V | 17.0 | 11.1 | 8.64 | 5.01 | 2.98 | 1.26 | 0.88 | 0.47 | 0.25 |
1.75V | 15.9 | 10.4 | 8.64 | 5.01 | 2.81 | 1.23 | 0.84 | 0.46 | 0.25 |
1.80V | 15.2 | 9.90 | 7.95 | 4.52 | 2.72 | 1.17 | 0.81 | 0.45 | 0.24 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25 С) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1.60V | 34.9 | 23.1 | 18.0 | 10.1 | 6.09 | 2.53 | 1.72 | 0.96 | 0.48 |
1.65V | 32.6 | 21.9 | 16.9 | 9.69 | 6.02 | 2.51 | 1.70 | 0.95 | 0.48 |
1.70V | 30.5 | 20.3 | 16.3 | 9.06 | 5.75 | 2.48 | 1.69 | 0.93 | 0.47 |
1.75V | 28.2 | 19.1 | 15.2 | 8.53 | 5.47 | 2.40 | 1.66 | 0.91 | 0.47 |
1.80V | 26.3 | 17.8 | 14.0 | 8.07 | 5.18 | 2.30 | 1.63 | 0.89 | 0.46 |
(Примечание) Приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения 3 контрольно- тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию.
Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с действующими правилами. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных, вам необходимо покинуть наш сайт.