Свинцово-кислотные аккумуляторы ВОСТОК PRO серии CK предназначены для использования в системах бесперебойного питания, резервного энергоснабжения, автономных энергосистемах. Изготовлены по AGM технологии (электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе), являются герметизированными и необслуживаемыми, со сроком службы в буферном режиме 10 лет (от 5 до 26 Ач – 5 лет). Обладают высокими разрядными и эксплуатационными характеристиками благодаря использованию в составе электролита и намазной пасты специальных добавок, препятствующих коррозии и замедляющих процесс старения.
Компонент | Полож. пластина | Отриц. пластина | Корпус | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал | Диоксид свинца |
Свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Серная кислота |
Длина, мм | 151 |
Ширина, мм | 65 |
Высота, мм | 94 |
Полная высота, мм | 100 |
Вес (±3%), кг | 2.3 |
Номинальное напряжение | 12 В |
Число элементов | 6 |
Срок службы | 5 лет |
Номинальная емкость (25 С) | ||||||
|
Внутреннее сопротивление | 28 мОм |
Макс. разрядный ток | 105 А (5с) |
Саморазряд | 3% емкости/мес при 20 С |
Заряд | от -10 C до 40 С |
Хранение | от -20 C до 60 С |
Разряд | от -20 C до 60 С |
Заряд постоянным напряжением: | |
Циклический режим (2.4 – 2.45 В/эл) |
Макс.зарядный ток | 2.16 А |
Температурная компенсация | 5 мВ/ С |
Буферный режим (2.25 – 2.3 В/эл) |
Температурная компенсация | 3.3 мВ/ С |
Разряд постоянным током, А (при 25 С) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1.60V | 27.5 | 18.3 | 14.7 | 8.27 | 4.53 | 1.80 | 1.24 | 0.70 | 0.37 |
1.65V | 26.7 | 17.3 | 14.0 | 7.88 | 4.38 | 1.77 | 1.18 | 0.69 | 0.37 |
1.70V | 25.6 | 16.4 | 13.5 | 7.59 | 4.19 | 1.72 | 1.15 | 0.68 | 0.37 |
1.75V | 23.9 | 15.6 | 12.7 | 7.21 | 4.01 | 1.66 | 1.10 | 0.68 | 0.36 |
1.80V | 21.4 | 14.5 | 12.0 | 7.01 | 3.80 | 1.64 | 1.05 | 0.65 | 0.34 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25 С) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1.60V | 51.3 | 34.0 | 26.9 | 15.0 | 8.96 | 3.53 | 2.30 | 1.32 | 0.70 |
1.65V | 49.1 | 33.3 | 25.2 | 14.5 | 8.53 | 3.43 | 2.25 | 1.32 | 0.69 |
1.70V | 46.5 | 31.4 | 24.1 | 13.7 | 8.19 | 3.38 | 2.19 | 1.31 | 0.69 |
1.75V | 43.4 | 29.5 | 23.7 | 13.2 | 7.94 | 3.25 | 2.16 | 1.31 | 0.68 |
1.80V | 39.2 | 27.3 | 22.3 | 12.6 | 7.59 | 3.12 | 2.13 | 1.29 | 0.67 |
(Примечание) Приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения 3 контрольно- тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию.
Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с действующими правилами. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных, вам необходимо покинуть наш сайт.