Свинцово-кислотные аккумуляторы ВОСТОК PRO серии CK предназначены для использования в системах бесперебойного питания, резервного энергоснабжения, автономных энергосистемах. Изготовлены по AGM технологии (электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе), являются герметизированными и необслуживаемыми, со сроком службы в буферном режиме 10 лет (от 5 до 26 Ач – 5 лет). Обладают высокими разрядными и эксплуатационными характеристиками благодаря использованию в составе электролита и намазной пасты специальных добавок, препятствующих коррозии и замедляющих процесс старения.
Компонент | Полож. пластина | Отриц. пластина | Корпус | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал | Диоксид свинца |
Свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Серная кислота |
Длина, мм | 151 |
Ширина, мм | 65 |
Высота, мм | 94 |
Полная высота, мм | 100 |
Вес (±3%), кг | 2.6 |
Номинальное напряжение | 12 В |
Число элементов | 6 |
Срок службы | 5 лет |
Номинальная емкость (25 С) | ||||||
|
Внутреннее сопротивление | 19 мОм |
Макс. разрядный ток | 100 А (5с) |
Саморазряд | 3% емкости/мес при 20 С |
Заряд | от -10 C до 40 С |
Хранение | от -20 C до 60 С |
Разряд | от -20 C до 60 С |
Заряд постоянным напряжением: | |
Циклический режим (2.4 – 2.45 В/эл) |
Макс.зарядный ток | 2.7 А |
Температурная компенсация | 5 мВ/ С |
Буферный режим (2.25 – 2.3 В/эл) |
Температурная компенсация | 3.3 мВ/ С |
Разряд постоянным током, А (при 25 С) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1.60V | 36.6 | 24.0 | 16.8 | 9.88 | 5.74 | 2.17 | 1.48 | 0.82 | 0.46 |
1.65V | 35.3 | 23.2 | 16.3 | 9.59 | 5.66 | 2.14 | 1.44 | 0.81 | 0.46 |
1.70V | 33.2 | 22.2 | 15.5 | 9.30 | 5.53 | 2.09 | 1.41 | 0.81 | 0.46 |
1.75V | 29.8 | 20.8 | 14.9 | 8.91 | 5.40 | 2.05 | 1.38 | 0.80 | 0.45 |
1.80V | 26.7 | 19.4 | 14.3 | 8.67 | 5.28 | 2.01 | 1.37 | 0.77 | 0.43 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25 С) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1.60V | 64.2 | 42.5 | 31.5 | 18.7 | 11.1 | 4.25 | 2.84 | 1.60 | 0.88 |
1.65V | 62.5 | 41.7 | 30.4 | 18.1 | 10.8 | 4.18 | 2.80 | 1.59 | 0.88 |
1.70V | 59.5 | 40.0 | 29.8 | 17.5 | 10.6 | 4.10 | 2.97 | 1.55 | 0.87 |
1.75V | 54.3 | 38.4 | 29.0 | 17.2 | 10.3 | 4.01 | 2.73 | 1.53 | 0.87 |
1.80V | 49.0 | 35.9 | 27.9 | 16.8 | 10.1 | 3.92 | 2.68 | 1.50 | 0.85 |
(Примечание) Приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения 3 контрольно- тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию.
Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с действующими правилами. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных, вам необходимо покинуть наш сайт.