Свинцово-кислотные аккумуляторы ВОСТОК PRO серии CK предназначены для использования в системах бесперебойного питания, резервного энергоснабжения, автономных энергосистемах. Изготовлены по AGM технологии (электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе), являются герметизированными и необслуживаемыми, со сроком службы в буферном режиме 10 лет (от 5 до 26 Ач – 5 лет). Обладают высокими разрядными и эксплуатационными характеристиками благодаря использованию в составе электролита и намазной пасты специальных добавок, препятствующих коррозии и замедляющих процесс старения.
Компонент | Полож. пластина | Отриц. пластина | Корпус | Крышка | Клапан | Клеммы | Сепаратор | Электролит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Материал | Диоксид свинца |
Свинец | ABS | ABS | Каучук | Медь | Стекловолокно | Серная кислота |
Длина, мм | 181 |
Ширина, мм | 77 |
Высота, мм | 167 |
Полная высота, мм | 167 |
Вес (±3%), кг | 5.5 |
Номинальное напряжение | 12 В |
Число элементов | 6 |
Срок службы | 5 лет |
Номинальная емкость (25 С) | ||||||
|
Внутреннее сопротивление | 15 мОм |
Макс. разрядный ток | 230 А (5с) |
Саморазряд | 3% емкости/мес при 20 С |
Заряд | от -10 C до 40 С |
Хранение | от -20 C до 60 С |
Разряд | от -20 C до 60 С |
Заряд постоянным напряжением: | |
Циклический режим (2.4 – 2.45 В/эл) |
Макс.зарядный ток | 5.4 А |
Температурная компенсация | 5 мВ/ С |
Буферный режим (2.25 – 2.3 В/эл) |
Температурная компенсация | 3.3 мВ/ С |
Разряд постоянным током, А (при 25 С) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1.60V | 73.2 | 48.0 | 37.6 | 21.1 | 12.6 | 5.06 | 3.27 | 1.75 | 0.98 |
1.65V | 70.6 | 46.8 | 36.4 | 20.8 | 12.2 | 4.97 | 3.21 | 1.73 | 0.94 |
1.70V | 66.4 | 44.5 | 35.4 | 20.5 | 12.1 | 4.92 | 3.18 | 1.71 | 0.93 |
1.75V | 59.7 | 41.6 | 33.4 | 20.0 | 11.9 | 4.88 | 3.14 | 1.70 | 0.90 |
1.80V | 53.5 | 38.8 | 31.5 | 19.3 | 11.6 | 4.82 | 3.10 | 1.67 | 0.85 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25 С) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1.60V | 128 | 85.1 | 67.1 | 40.3 | 24.3 | 9.86 | 6.43 | 3.50 | 1.90 |
1.65V | 125 | 83.3 | 66.2 | 39.9 | 23.9 | 9.84 | 6.39 | 3.47 | 1.83 |
1.70V | 119 | 80.0 | 65.3 | 39.5 | 23.8 | 9.80 | 6.33 | 3.43 | 1.81 |
1.75V | 109 | 76.7 | 61.9 | 38.7 | 23.4 | 9.75 | 6.26 | 3.40 | 1.79 |
1.80V | 97.9 | 71.8 | 58.5 | 37.8 | 23.1 | 9.63 | 6.19 | 3.33 | 1.70 |
(Примечание) Приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения 3 контрольно- тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию.
Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с действующими правилами. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных, вам необходимо покинуть наш сайт.