Изоляционный корпус выполнен из эластичного и ударопрочного пожаробезопасного полиамида PA6.6, соответствует классификации UL94 V0, обладает превосходной стойкостью к воздействию агрессивных сред и температуры. Возможно подключение проводников номинального сечения как с кабельными наконечниками, так и без предварительной подготовки. Широкий набор дополнительных принадлежностей: торцевые заглушки, маркировочные пластины, перемычки. Испытание на превышение температуры (не более, чем 45 С). Испытание на кратковременно выдерживаемый ток 120А на 1мм2 в течение 1 секунды. Испытание падения напряжения (не более, чем 3,2мВ).
Сечение многожильного провода без наконечника: | 1...2,5 мм2 |
Сечение одножильного жёсткого провода: | 1...4 мм2 |
Сечение многожильного гибкого провода: | 1...2,5 мм2 |
Номин ток In: | 85 А |
Номин раб напряжение: | 800 В |
Тип электрич соединения: | Винтовое соединение |
Тип электрич соединения 2: | Винтовое соединение |
Место соединения: | Сверху/снизу |
Количество полюсов: | 1 |
Количество зажимных клемм на 1 полюс: | 2 |
Тип монтажа: | DIN-рейка (стандарт) 35 мм |
Материал изоляции корпуса: | Пластик |
Рабочая температура: | -60...+110 C |
Длина: | 40,6 мм |
Цвет: | Зеленый |
Номин раб напряжение переменного тока Ue: | 800 В |
Номин частота: | 50 Гц |
Номин напряжение изоляции Ui: | 6000 В |
Макс поперечное сечение проводника: | 2,5 мм2 |
Материал корпуса: | Пластик |
Климатическое исполнение: | УХЛ3 |
Степень защиты - IP: | IP00 |
Ширина: | 6,2 мм |
Высота: | 41,6 мм |
Номинальная способность к присоединению: | 1…2,5 мм2 |
Кол-во в комплекте: | 50 шт |
Количество уровней: | 1 |
Модель или исполнение: | Фазная |
Дочерний класс: | EC001284-1 |
Минимальное сечение: | 1.0 мм |
Номин напряжение изоляции: | 1000 В |
Степень защиты - IP с уст заглушкой: | IP20 |
Степень защиты - IP без заглушки: | IP00 |
Относительная влажность воздуха: | ? 90 |
Степень загрязнения: | 3 |
Ремонтопригодность: | Нет |
Номин импульсное выдерживаемое напряжение: | 6 кВ |
Срок службы, Лет: | 15 |
Гарантийный срок, Лет: | 5 |
индивидуальная | групповая | транспортная | |
---|---|---|---|
Количество | - | 50 | 1000 |
Единицы измерения | - | шт | шт |
Тип упаковки | - | КОРОБКА/БОКС | КОРОБКА/БОКС |
Материал упаковки | - | КАРТОН ЛАМИНИРОВАННЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | - | 4606056570175 | 4606056577167 |
Вес брутто кг | - | 0.383 | 8 |
l см | - | 21 | 30 |
b см | - | 7 | 22 |
h см | - | 4.5 | 25 |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с действующими правилами. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных, вам необходимо покинуть наш сайт.