Высота: | 50 мм |
Ширина: | 150 мм |
Защитное покрытие поверхности: | Оцинковка по методу Сендзимира |
Толщина металла: | 0,8 мм |
Конструктивное исполнение: | Тройник вертикальный вверх боковой |
Материал: | Сталь |
Вид или марка материала: | Оцинкованная сталь |
Длина: | 442 мм |
Вес: | 1,43 кг |
Толщина цинкового покрытия: | 10 мкм |
Класс стойкости к коррозии: | 2 |
Ударная прочность: | 10 Дж |
Монтажная температура: | -50...+40 C |
Температура эксплуатации: | -50...+40 C |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: | У2, ХЛ2, УХЛ2, ОМ2 |
индивидуальная | групповая | транспортная | |
---|---|---|---|
Количество | 1 | - | 1 |
Единицы измерения | шт | - | шт |
Тип упаковки | СТРЕТЧ-ПЛЁНКА | - | СТРЕТЧ-ПЛЁНКА |
Материал упаковки | ПОЛИЭТИЛЕН (PE) | - | ПОЛИЭТИЛЕН (PE) |
Штрихкод | 4606056681215 | - | 4606056681215 |
Вес брутто кг | 1.573 | - | 1.573 |
l см | 44.2 | - | 44.2 |
b см | 15.16 | - | 15.16 |
h см | 18 | - | 18 |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с действующими правилами. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных, вам необходимо покинуть наш сайт.