Контактор ПМ12 известная марка на рынке. ПМ12 IEK - соответствие монтажных размеров, серии ПМ12. Самые лучшие среди производителей ПМ12 эксплуатационные характеристики - коммутационная износостойкость выше в 4 раза.
| Номин напряжение питания цепи управ Us AC 50 Гц: | 400 В |
| Номин рабочий ток Ie 400 В: | 63 А |
| Тип подключения вспомогат цепей: | Винтовое соединение |
| Номин раб напряжение переменного тока Ue: | 230, 400, 660 В |
| Номин напряжение изоляции Ui: | 660 В |
| Номин импульсное напряжение: | 6 кВ |
| Условный ток короткого замыкания Inc: | 3000 А |
| Защита от сверхтоков - предохр gG: | 80 А |
| Момент затяжки: | 3,5 Нм |
| Диапазоны напряж управления при срабатыв Uc: | 0,85...1,1 |
| Гибкий кабель без наконечника: | 10...25 мм2 |
| Диапазоны напряж управления при отпускании Uc: | 0,3...0,6 |
| Жесткий кабель без наконечника: | 16...35 мм2 |
| Комутационная износоуст при АС-3: | 0,6 млн циклов |
| Мех износостойкость: | 5.0 млн циклов |
| Степень защиты - IP: | IP20 |
| Тип монтажа: | При помощи винтов, на DIN-рейку |
| Климатическое исполнение: | УХЛ4 |
| Температура эксплуатации: | -40...+55 C |
| Ширина: | 78.0 мм |
| Высота: | 123.0 мм |
| Вес: | 1,25 кг |
| Доп конт - Номин напряжение Un AC: | < 660 В |
| Доп конт - Номин напряжение Un DC: | < 440 В |
| Доп конт - Номин напряжение изоляции Ui: | 660 В |
| Доп конт - Ток термической стойкости In: | 10 А |
| Доп конт - Минимальная вкл способность Umin: | 24 В |
| Доп конт - Минимальная вкл способность Imin: | 10 мА |
| Доп конт - Защита от сверхтоков - предохр gG: | 10 А |
| Доп конт - Макс кратковременная нагрузка: | 100 А |
| Доп конт - Сопротивление изоляции: | > 10 мОм |
| Тип напряжения управления: | Перемен./постоян. (AC/DC) |
| Максимальная частота коммутаций: | 1200 циклов в час |
| индивидуальная | групповая | транспортная | |
|---|---|---|---|
| Количество | 1 | - | 16 |
| Единицы измерения | шт | - | шт |
| Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | - | КОРОБКА/БОКС |
| Материал упаковки | КАРТОН | - | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4606056233568 | - | 4606056247992 |
| Вес брутто кг | 1.25 | - | 20 |
| l см | 12.3 | - | 39 |
| b см | 7.6 | - | 26 |
| h см | 12.2 | - | 26 |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с действующими правилами. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных, вам необходимо покинуть наш сайт.


