Корпус изоляторов изготовлен из особого, стойкого к механическому воздействию, негорючего полимера, обладающего высокими показателями электрического сопротивления.
| Номин раб напряжение: | 660 В |
| Выдерж напряж грозового импульса: | 7.5 кВ |
| Вес: | 130 г |
| Длина резьбы: | 15 мм |
| Метрический размер резьбы - М: | 8 мм |
| Температура эксплуатации: | -60...+80 C |
| Кратковрем выдерж напряж промышл частоты: | 2.5 кВ |
| Напряж пробоя изоляции промышл частоты: | 6.0 кВ |
| Предел прочности на изгиб: | 125.0 Мпа |
| Момент затяжки болтов крепленния шин: | 10 нм |
| Разрушающий крутящий момент: | 30 нм |
| Диам отв под крепежные болты в шинах: | 9.0 мм |
| Ширина: | 80.0 мм |
| Высота: | 60.0 мм |
| Глубина: | 30.0 мм |
| Цвет: | Красный |
| Материал: | Полимерный материал |
| Вид или марка материала: | Полиамид усиленный стекловолокном |
| Тип конструкции: | Изолятор ступенчатый |
| Срок службы: | нет данных |
| Гарантийный срок, Лет: | 3 |
| индивидуальная | групповая | транспортная | |
|---|---|---|---|
| Количество | 1 | 10 | 120 |
| Единицы измерения | шт | шт | шт |
| Тип упаковки | БЕЗ УПАКОВКИ | ПАКЕТ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | НЕ УКАЗАН | ПОЛИЭТИЛЕН НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ (LDPE) | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4606056229608 | 4606056229615 | 4606056229622 |
| Вес брутто кг | 0.138 | 1.383 | 16.6 |
| l см | 8 | 15.5 | 32.5 |
| b см | 6 | 9.8 | 31 |
| h см | 3 | 8.5 | 18.5 |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с действующими правилами. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных, вам необходимо покинуть наш сайт.


