Соответствие ГОСТ Р 54429-2011, международному стандарту ISO/IEC:2002(Е), классу огнестойкости IEC 60332-1. Удобная и понятная маркировка. Минимальные сроки поставки. Низкая цена.
| Размер AWG: | 24 |
| Класс проводника: | Класс 1 (однопроволочная жила) |
| Количество жил: | 2x2 |
| Элемент скрутки: | Парный |
| Изоляция жилы: | ПВХ (PVC) |
| Маркировка жил: | Цвет |
| Экран поверх элемента скрутки: | Нет |
| Экран поверх скрутки: | Нет |
| Материал внешн оболочки: | ПВХ (PVC) |
| Цвет внешн оболочки: | Серый |
| Категория: | 5 |
| Материал проводника: | Медь (без покрытия) |
| Внешний диаметр кабеля: | 6,0±0,2 мм |
| Монтажная температура: | ? -10 C |
| Температура эксплуатации: | -20…+60 C |
| Макс контактное сопротивление: | 20 мОм |
| Сопротивление изоляции: | 500 мОм |
| Электрическая прочность диэлектрика: | 1000 |
| Макс сопр постоян току на 100м и 20 С не более: | ? 9,5 Ом |
| Волновое сопротивление: | 100±15 Ом |
| Частота сигнала: | 100 МГц |
| Рабочее напряжение: | ? 48 В |
| Длина кабеля: | 305 м |
| Макс рассогласование емкости пФ на 100м: | 160 |
| Срок службы, Лет: | не менее 15 |
| Гарантийный срок, Лет: | 1 |
| индивидуальная | групповая | транспортная | |
|---|---|---|---|
| Количество | 1 | - | 1 |
| Единицы измерения | шт | - | шт |
| Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | - | КОРОБКА/БОКС |
| Материал упаковки | КАРТОН ЛАМИНИРОВАННЫЙ | - | КАРТОН ЛАМИНИРОВАННЫЙ |
| Штрихкод | 4606056615395 | - | 4606056615395 |
| Вес брутто кг | 5.6 | - | 5.6 |
| l см | 36 | - | 36 |
| b см | 36 | - | 36 |
| h см | 22 | - | 22 |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с действующими правилами. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных, вам необходимо покинуть наш сайт.


