Надежный подшипник (все электродвигатели комплектуются высоконадежными подшипниками ведущих производителей). Материал корпуса и подшипниковых щитов от 80 габарита и выше – чугун. Тройной контроль качества. Надежная система охлаждения. Полное соответствие ГОСТ 51689-2000. Материал обмотки - 99.7% медь. Гарантия 3 года.
Габарит - высота оси вращения H h: | 100 мм |
Мощность: | 4.00 кВт |
Частота вращения: | 1500 Оборотов в мин |
Модель или исполнение: | Асинхронный двигатель перемен. тока |
Количество полюсов: | 4 |
Устан размер по длине станины: | L-длинная |
Номин раб напряжение: | 380 В |
Номин частота: | 50 Гц |
Степень защиты - IP в оболочке: | IP55 |
Класс нагревостойкости изоляции: | F |
Режим работы: | Продолжительный-S1 |
Климатическое исполнение: | У2 |
Температура эксплуатации: | -45...+40 C |
Фактическая частота вращения: | 1430 Оборотов в мин |
Ширина уст отв b10 А: | 160 мм |
Ширина уст отв B l10: | 140 мм |
Высота C l31: | 63 мм |
Диаметр устан отв K d10: | 12,0 мм |
Тип напряжения: | Переменный (AC) |
Монтажное исполнение: | IM1081 |
Срок службы, Лет: | 10 |
Гарантийный срок, Лет: | 3 |
индивидуальная | групповая | транспортная | |
---|---|---|---|
Количество | 1 | - | 1 |
Единицы измерения | шт | - | шт |
Тип упаковки | ГОФРОКОРОБ | - | ГОФРОКОРОБ |
Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ | - | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4606056248043 | - | 4606056248043 |
Вес брутто кг | 36.6 | - | 36.6 |
l см | 45 | - | 45 |
b см | 26.5 | - | 26.5 |
h см | 30 | - | 30 |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с действующими правилами. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных, вам необходимо покинуть наш сайт.